Electricity Rates
Pennsylvania Rates
Utility |
Service Type |
Renewable Energy |
Renewable Type |
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 |
PECO | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.198490 | $0.198490 | $0.198490 |
PECO | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.198490 | $0.198490 | $0.198490 |
PPL | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.245994 | $0.245994 | $0.245994 | $0.245994 |
PPL | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.245994 | $0.245994 | $0.245994 | $0.245994 |
West Penn Power | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.21994 | $0.205994 | $0.205994 |
West Penn Power | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.21994 | $0.205994 | $0.205994 |
MetEd | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.21994 | $0.275994 | $0.275994 |
MetEd | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.21994 | $0.275994 | $0.275994 |
Penelec | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.21994 | $0.225994 | $0.225994 |
Penelec | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.21994 | $0.225994 | $0.225994 |
Penn Power | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.21994 | $0.305994 | $0.305994 |
Penn Power | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.21994 | $0.21994 | $0.305994 | $0.305994 |
New Jersey Rates
Utility |
Service Type |
Renewable Energy |
Renewable Type |
January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 |
PSEG | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.26994 | $0.26994 | $0.26994 | $0.249800 | $0.249800 |
PSEG | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.26994 | $0.26994 | $0.249800 | $0.249800 |
JCPL | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.23994 | $0.23994 | $0.239940 | $0.239940 |
JCPL | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.23994 | $0.23994 | $0.239940 | $0.239940 |
ACE | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.205994 | $0.205994 | $0.235994 | $0.235994 |
ACE | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.18999 | $0.21994 | $0.205994 | $0.205994 | $0.235994 | $0.235994 |
New York Rates
Utility |
Service Type |
Renewable Energy |
Renewable Type |
April 2025 | May 2025 | June 2025 |
ConEd | Commercial | 100% | Renewable Energy | $0.20000 | $0.20000 | $0.20000 |
ConEd | Residential | 100% | Renewable Energy | $0.20000 | $0.20000 | $0.20000 |